未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
至尊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
浩运
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-05-31 | 浦和红钻 | 1 : 1 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-13 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,至尊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 东升 | 2 : 0 | 至尊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 浩运 | 0 : 0 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 中西区 | 0 : 0 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 至尊 | 0 : 0 | 和富社企 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 至尊 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 南华 | 0 : 0 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,至尊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浩运
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 浩运 | 1 : 5 | 中西区 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 浩运 | 0 : 0 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 浩运 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 凯景 | 0 : 0 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 驹腾 | 0 : 0 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 浩运 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,至尊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
至尊
[香港甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
浩运
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 至尊 | 浩运 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 至尊 | 中西区 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 和富社企 | 至尊 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 深水埗 | 至尊 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 至尊 | 南华 | 28天 |
浩运
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 至尊 | 浩运 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 公民 | 浩运 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 浩运 | 凯景 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 浩运 | 驹腾 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 佳联元朗 | 浩运 | 28天 |