未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佳联元朗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
驹腾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-05-05 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-15 | 里奥夸尔托学生队 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,佳联元朗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佳联元朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 驹腾 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 东升 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 浩运 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佳联元朗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
驹腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 和富社企 | 3 : 1 | 驹腾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 驹腾 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 凯景 | 0 : 0 | 驹腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 驹腾 | 0 : 0 | 中西区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 驹腾 | 0 : 0 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 深水埗 | 0 : 0 | 驹腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佳联元朗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佳联元朗
[香港甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
驹腾
[香港甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
佳联元朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 佳联元朗 | 驹腾 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 蓝朗 | 佳联元朗 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 佳联元朗 | 东升 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 公民 | 佳联元朗 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 佳联元朗 | 浩运 | 28天 |
驹腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 佳联元朗 | 驹腾 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 驹腾 | 凯景 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 中西区 | 驹腾 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 浩运 | 驹腾 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 驹腾 | 深水埗 | 28天 |