未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
公民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
浩运
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-15 | 磐城FC | 1 : 3 | 藤枝MYFC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,公民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 南华 | 1 : 2 | 公民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 公民 | 2 : 1 | 腾翱 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 浩运 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 公民 | 0 : 0 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,公民胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浩运
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 浩运 | 1 : 5 | 中西区 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 浩运 | 1 : 2 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 浩运 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 凯景 | 0 : 0 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 驹腾 | 0 : 0 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 浩运 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,公民胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公民
[香港甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
浩运
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
公民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-20 | 公民 | 浩运 | 6天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 公民 | 深水埗 | 13天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 公民 | 佳联元朗 | 20天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 凯景 | 公民 | 27天 |
浩运
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-20 | 公民 | 浩运 | 6天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 浩运 | 凯景 | 13天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 浩运 | 驹腾 | 20天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 佳联元朗 | 浩运 | 27天 |