推迟
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
腾翱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
蓝朗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-03-02 | 安养FC | 1 : 1 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2026-08-08 | 大田市民 | 2 : 1 | 安养FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 韩K联 | 2026-09-09 | 安养FC | 2 : 3 | 大田市民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,腾翱胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
腾翱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 蓝朗 | 0 : 0 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 公民 | 0 : 0 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 腾翱 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 腾翱 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 腾翱 | 0 : 0 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 中西区 | 0 : 0 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,腾翱胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蓝朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-06 | 蓝朗 | 0 : 0 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-13 | 中西区 | 0 : 0 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 晋峰 | 0 : 0 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 蓝朗 | 0 : 0 | 和富社企 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 蓝朗 | 0 : 0 | 东升 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,腾翱胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
腾翱
[香港甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
蓝朗
[香港甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
腾翱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 腾翱 | 公民 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 深水埗 | 腾翱 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 南华 | 腾翱 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 凯景 | 腾翱 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 腾翱 | 中西区 | 28天 |
蓝朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-09-13 | 蓝朗 | 中西区 | 0天 |
| 香港甲 | 2026-09-20 | 蓝朗 | 佳联元朗 | 7天 |
| 香港甲 | 2026-09-27 | 蓝朗 | 晋峰 | 14天 |
| 香港甲 | 2026-10-04 | 和富社企 | 蓝朗 | 21天 |
| 香港甲 | 2026-10-11 | 东升 | 蓝朗 | 28天 |