已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴日托
|
2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
佩斯普拉
|
0 | 2 | 2 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-09-19 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴日托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴日托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-12 | 佩斯普拉 | 2 : 3 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 巴日托 | 0 : 0 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 肯德尔龙卷风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-10 | 巴厘巴板 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴日托胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佩斯普拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-12 | 佩斯普拉 | 2 : 3 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-18 | 肯德尔龙卷风 | 0 : 0 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-02 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 德扬FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-09 | 西拉贡 | 0 : 0 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴日托胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴日托
[印尼甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
佩斯普拉
[印尼甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
巴日托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 德尔特雷斯 | 巴日托 | 7天 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 肯德尔龙卷风 | 巴日托 | 13天 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 巴日托 | 佩塞拉 | 21天 |
| 印尼甲 | 2026-10-10 | 巴日托 | 巴厘巴板 | 27天 |
佩斯普拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-18 | 佩斯普拉 | 肯德尔龙卷风 | 5天 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 佩斯普拉 | 伯希索罗 | 13天 |
| 印尼甲 | 2026-10-02 | 德扬FC | 佩斯普拉 | 19天 |
| 印尼甲 | 2026-10-09 | 佩斯普拉 | 西拉贡 | 26天 |