未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩塞拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
伯希索罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-12 | 肯德尔龙卷风 | 1 : 0 | 德扬FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,佩塞拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佩塞拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-29 | 北干巴鲁 | 0 : 1 | 佩塞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-09-13 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-19 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 巴厘巴板 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-27 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩塞拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
伯希索罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-13 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-03 | 肯德尔龙卷风 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 德扬FC | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩塞拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩塞拉
[印尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
伯希索罗
[印尼甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
佩塞拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-13 | 佩塞拉 | 伯希索罗 | 0天 |
| 印尼甲 | 2026-09-19 | 巴厘巴板 | 佩塞拉 | 6天 |
| 印尼甲 | 2026-09-27 | 佩塞拉 | 巴克伦佛 | 14天 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 巴日托 | 佩塞拉 | 21天 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 佩塞拉 | 德尔特雷斯 | 28天 |
伯希索罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-13 | 佩塞拉 | 伯希索罗 | 0天 |
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 伯希索罗 | 巴克伦佛 | 7天 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 佩斯普拉 | 伯希索罗 | 13天 |
| 印尼甲 | 2026-10-03 | 伯希索罗 | 肯德尔龙卷风 | 20天 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 伯希索罗 | 德扬FC | 28天 |