未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC本田
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
横滨体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-22 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 布拉干蒂诺RB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-13 | 布拉干蒂诺RB | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC本田胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FC本田
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | FC本田 | 2 : 1 | J-利斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 三重十四 | 0 : 1 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-12 | VONDS市原 | 1 : 2 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-19 | FC本田 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 本田制锁 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | FC本田 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FC本田胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
横滨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-30 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 横滨体育 | 3 : 2 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 本田制锁 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-20 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 横滨体育 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FC本田胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
FC本田
[日足联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
横滨体育
[日足联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
FC本田
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-19 | 润梅尔青森 | FC本田 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | FC本田 | 横滨体育 | 13天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | FC本田 | 本田制锁 | 20天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 27天 |
横滨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-13 | 横滨体育 | 本田制锁 | 0天 |
| 日足联 | 2026-09-20 | 横滨体育 | 浦安矛船 | 7天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | FC本田 | 横滨体育 | 13天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 横滨体育 | 新宿创造 | 20天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 丸安冈崎 | 横滨体育 | 27天 |