未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
本田制锁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
岩手盛冈仙鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2026-03-29 | 首尔衣恋 | 3 : 1 | 大邱FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 韩K2联 | 2026-09-19 | 大邱FC | 0 : 0 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本田制锁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | 本田制锁 | 2 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 冲绳SV | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 本田制锁 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 本田制锁 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 本田制锁 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
岩手盛冈仙鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 札幌大学 | 0 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-08-29 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 3 | 大分红温泉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | VONDS市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | FC本田 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
本田制锁
[日足联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
岩手盛冈仙鹤
[日足联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |
本田制锁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-13 | 横滨体育 | 本田制锁 | 0天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 本田制锁 | 岩手盛冈仙鹤 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 本田制锁 | 三重十四 | 13天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | FC本田 | 本田制锁 | 20天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 大分红温泉 | 本田制锁 | 27天 |
岩手盛冈仙鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 沼津青蓝 | 0天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 本田制锁 | 岩手盛冈仙鹤 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 岩手盛冈仙鹤 | 丸安冈崎 | 13天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | VONDS市原 | 岩手盛冈仙鹤 | 20天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 27天 |