已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
21 | 25 | 18 | 24 | 88 | 负 |
莱里达
|
17 | 22 | 39 | 20 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 99 : 100 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 76 : 86 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 76 : 83 | 王牌 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 莱里达 | 98 : 88 | 吉罗纳 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 尤文图德 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 100 | 莱里达 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-07 | 莱里达 | 103 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-08 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 尤文图德 | 84 : 89 | 莱里达 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 莱里达 | 98 : 88 | 吉罗纳 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 21天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 莱里达 | 圣帕罗布哥斯 | 21天 |
03日压轴赛事 俱乐部友谊赛集锦 中国/FMP拉德尼基 赵维伦全场4助攻2026-06-04 16:05:03
俱乐部友谊赛回放:2026年08月28日山西VS浙江全场比赛视频回放2026-08-29 00:08:40
中国VSFMP拉德尼基 06月.03日 俱乐部友谊赛回放 王俊杰全场18分2026-06-04 16:05:03