未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | ALBA柏林 | 99 : 101 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 莱里达 | 98 : 88 | 吉罗纳 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 尤文图德 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 30天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 21天 |