未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗马至尊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 88 : 85 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| WNBA | 2026-09-18 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 博洛尼亚 | 83 : 79 | 里米尼 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 博洛尼亚 | 110 : 67 | 佩萨罗 | 胜 | 43 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,博洛尼亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
罗马至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 博洛尼亚 | 罗马至尊 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 25天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 威尼斯雷耶 | 博洛尼亚 | 28天 |
罗马至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 罗马至尊 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马至尊 | 那不勒斯 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 博洛尼亚 | 罗马至尊 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马至尊 | 罗马SPQR | 28天 |