未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗马至尊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗马SPQR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-09 | 埃斯蒂特斯 | 0 : 0 | 帕伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 埃斯蒂特斯 | 86 : 93 | 帕伦西亚 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马SPQR
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 罗马SPQR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 罗马至尊 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马至尊 | 那不勒斯 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 博洛尼亚 | 罗马至尊 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马至尊 | 罗马SPQR | 28天 |
罗马SPQR
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 特雷维索 | 罗马SPQR | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马SPQR | 托尔托纳 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马至尊 | 罗马SPQR | 28天 |