未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安纳托利亚艾菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-09-07 | 西班牙女篮 | 79 : 59 | 日本女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 安道尔 | 84 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 巴塞罗那 | 90 : 77 | 曼雷萨 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 埃森勒 | 77 : 75 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-09 | 库班火车头 | 74 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 79 | 迪拜 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 博尔多篮球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
安纳托利亚艾菲斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 博尔多篮球会 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |