未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 迪拜 | 67 : 72 | 土耳其电信 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 贝西克塔斯 | 71 : 83 | 迪拜 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 83 : 78 | 迪拜 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 79 | 迪拜 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪拜胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 安道尔 | 84 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 巴塞罗那 | 90 : 77 | 曼雷萨 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪拜胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
迪拜
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 迪拜 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 30天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |