未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北干巴鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
棉兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北干巴鲁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北干巴鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-29 | 北干巴鲁 | 0 : 1 | 佩塞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-11 | 北干巴鲁 | 1 : 2 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-19 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 0 | 北干巴鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 北干巴鲁 | 0 : 0 | 苏美尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 北干巴鲁 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 棉兰 | 0 : 0 | 北干巴鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北干巴鲁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-13 | 棉兰 | 2 : 2 | 苏美尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 伯斯古古杜斯 | 0 : 0 | 棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-09-27 | 棉兰 | 0 : 0 | 普特吉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-03 | 佩斯卡德 | 0 : 0 | 棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 棉兰 | 0 : 0 | 北干巴鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北干巴鲁胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北干巴鲁
[印尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
棉兰
[印尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
北干巴鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-19 | 北干巴鲁 | 波斯拉加班达亚齐 | 5天 |
| 印尼甲 | 2026-09-26 | 苏美尔联 | 北干巴鲁 | 12天 |
| 印尼甲 | 2026-10-04 | 塞曼巴东 | 北干巴鲁 | 20天 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 北干巴鲁 | 棉兰 | 27天 |
棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-09-20 | 棉兰 | 伯斯古古杜斯 | 6天 |
| 印尼甲 | 2026-09-27 | 普特吉拉 | 棉兰 | 13天 |
| 印尼甲 | 2026-10-03 | 棉兰 | 佩斯卡德 | 19天 |
| 印尼甲 | 2026-10-11 | 北干巴鲁 | 棉兰 | 27天 |