已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
飓风队
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
利斯特雷
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女超 | 2026-09-13 | 劳德代尔堡女足 | 0 : 0 | 坦帕湾太阳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,飓风队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
飓风队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-08-17 | 飓风队 | 0 : 2 | 萨米恩托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-23 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-30 | 里奥夸尔托学生队 | 1 : 1 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-05 | 飓风队 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-14 | 竞技 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-20 | 飓风队 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 阿尔多斯维 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 飓风队 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,飓风队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利斯特雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-08-16 | 利斯特雷 | 0 : 2 | 纽维尔老男孩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-23 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-30 | 萨斯菲尔德 | 1 : 1 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-05 | 利斯特雷 | 1 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-15 | 拉努斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-20 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 门多萨体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-06 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,飓风队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
飓风队
[阿甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 42% |
利斯特雷
[阿甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 40% |
飓风队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-09-14 | 飓风队 | 竞技 | 1天 |
| 阿甲 | 2026-09-20 | 河床 | 飓风队 | 6天 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 飓风队 | 阿尔多斯维 | 21天 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 巴拉卡斯中央 | 飓风队 | 28天 |
利斯特雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-09-15 | 利斯特雷 | 拉努斯 | 1天 |
| 阿甲 | 2026-09-20 | 门多萨体操击剑 | 利斯特雷 | 6天 |
| 阿甲 | 2026-10-06 | 利斯特雷 | 科尔多瓦中央 | 22天 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 圣洛伦索 | 利斯特雷 | 28天 |