未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 124 : 88 | 火花 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 78 : 71 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 保罗沙 | 67 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 保罗沙 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 穆尔西亚 | 108 : 65 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 佩里斯特里 | 保罗沙 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 保罗沙 | 中央德国 | 26天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 保罗沙 | 穆尔西亚 | 30天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 穆尔西亚 | 瓦尔瑟 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 27天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 保罗沙 | 穆尔西亚 | 30天 |