已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
32 | 31 | 23 | 26 | 112 | 胜 |
莱维切
|
18 | 25 | 17 | 18 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-09-04 | 德国女篮 | 53 : 83 | 西班牙女篮 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-09-13 | 德国女篮 | 0 : 0 | 西班牙女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 莱维切 | 78 : 112 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 保罗沙 | 67 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 里昂维勒班 | 72 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
莱维切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-27 | 莱维切 | 94 : 93 | 帕尔杜比采 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 莱维切 | 78 : 112 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 25天 |
莱维切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 莱维切 | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
03日压轴赛事 俱乐部友谊赛集锦 中国/FMP拉德尼基 赵维伦全场4助攻2026-06-04 16:05:03
俱乐部友谊赛回放:2026年08月28日山西VS浙江全场比赛视频回放2026-08-29 00:08:40
中国VSFMP拉德尼基 06月.03日 俱乐部友谊赛回放 王俊杰全场18分2026-06-04 16:05:03