未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC萨马拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 24天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 21天 |