已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
千叶喷射机
|
18 | 13 | 3 | 11 | 45 | 负 |
珀斯野猫
|
28 | 22 | 28 | 20 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 106 : 87 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 19 | 赢 | 193 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 特伦托 | 87 : 81 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 2 场交锋,千叶喷射机胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
千叶喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-22 | 千叶喷射机 | 100 : 95 | 神户鹳鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-07 | 千叶喷射机 | 86 : 110 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 珀斯野猫 | 98 : 45 | 千叶喷射机 | 负 | 53 | 输 | 143 | 小 |
两队近 3 场交锋,千叶喷射机胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 珀斯野猫 | 98 : 45 | 千叶喷射机 | 胜 | 53 | 赢 | 143 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 珀斯野猫 | 110 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 28 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
千叶喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 11天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 27天 |