已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印尼年轻骑士
|
25 | 24 | 19 | 21 | 89 | 胜 |
婆罗洲地球
|
18 | 24 | 23 | 16 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼年轻骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 印尼年轻骑士 | 96 : 80 | 汉都亚 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-27 | 汉都亚 | 100 : 105 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-05 | 婆罗洲地球 | 99 : 93 | 印尼年轻骑士 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 印尼联 | 2026-06-07 | 婆罗洲地球 | 81 : 89 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-10 | 印尼年轻骑士 | 82 : 93 | 婆罗洲地球 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-06-12 | 印尼年轻骑士 | 79 : 82 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,印尼年轻骑士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 81 : 82 | 孟加拉骑士 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-27 | 孟加拉骑士 | 103 : 111 | 婆罗洲地球 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-30 | 孟加拉骑士 | 91 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-05 | 婆罗洲地球 | 99 : 93 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-07 | 婆罗洲地球 | 81 : 89 | 印尼年轻骑士 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 印尼联 | 2026-06-10 | 印尼年轻骑士 | 82 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-12 | 印尼年轻骑士 | 79 : 82 | 婆罗洲地球 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 7 场交锋,印尼年轻骑士胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
婆罗洲地球
[印尼联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 70% |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|