已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
高卡尔利
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女联 | 2026-08-29 | 华川KSPO女足 | 1 : 1 | 昌宁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-22 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 埃尔祖鲁姆BB | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-08-30 | 哥茲塔比 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土超 | 2026-09-05 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 巴萨克赛尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-09-14 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-20 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 巴萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
高卡尔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-17 | 高卡尔利 | 0 : 2 | 巴萨克赛尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-08-25 | 阿美德 | 0 : 2 | 高卡尔利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2026-08-30 | 高卡尔利 | 2 : 1 | 科尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-09-07 | 萨姆松体育 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-09-14 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-19 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
加拉塔萨雷
[土超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75% |
高卡尔利
[土超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-14 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | -1天 |
| 土超 | 2026-09-20 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 加拉塔萨雷 | 巴萨 | 29天 |
高卡尔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-14 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | -1天 |
| 土超 | 2026-09-19 | 高卡尔利 | 加济安泰普 | 5天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 贝西克塔斯 | 高卡尔利 | 27天 |