已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科林蒂安
|
25 | 27 | 25 | 25 | 102 | 胜 |
迪亚德玛1D
|
19 | 17 | 11 | 12 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-05-19 | 科林蒂安 | 65 : 95 | 皮涅鲁斯 | 负 | -30 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-21 | 皮涅鲁斯 | 84 : 98 | 科林蒂安 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-24 | 皮涅鲁斯 | 82 : 81 | 科林蒂安 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-27 | 科林蒂安 | 76 : 88 | 皮涅鲁斯 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,科林蒂安胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
迪亚德玛1D
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪亚德玛1D
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|